2025 yil 9 oylik Moliyaviy natija va balans
| Бухгалтерия баланси №1 -сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Узоқ муддатли активлар | |||
| Асосий воситалар: | |||
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 28 779 297,00 | 27 734 325,00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 13 302 913,00 | 13 537 429,00 |
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011) | 012 | 15 476 384,00 | 14 196 896,00 |
| Номоддий активлар: | |||
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 | ||
| Амортизация суммаси (0500) | 021 | ||
| қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080) | 030 | 2 604 667,00 | 2 353 706,00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 30 412,00 | 30 412,00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 2 559 265,00 | 2 308 304,00 |
| қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | ||
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 | ||
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 14 990,00 | 14 990,00 |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | ||
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 1 000 724,00 | 1 000 724,00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 19 081 775,00 | 17 551 326,00 |
| II. Жорий активлар | |||
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180) | 140 | 23 531 209,00 | 22 732 822,00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 22 624 621,00 | 22 136 449,00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 106 824,00 | 400 162,00 |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 | 799 764,00 | 196 211,00 |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | ||
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | ||
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||
| Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17 393 106,00 | 25 597 504,00 |
| шундан: муддати ўтган* | 211 | ||
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1 475 237,00 | 1 670 413,00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 | ||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 88 420,00 | 419 116,00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 1 969,00 | |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 8 938 190,00 | 14 158 184,00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 3 090 050,00 | 3 456 003,00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 455,00 | 455,00 |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 | ||
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | ||
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 3 798 785,00 | 5 893 333,00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 57 895,00 | 192 012,00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | ||
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1 856,00 | 16 180,00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | ||
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 56 039,00 | 175 832,00 |
| қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 8 107,00 | 8 107,00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 2 137 394,00 | 4 049 800,00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 43 127 711,00 | 52 580 245,00 |
| Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 62 209 486,00 | 70 131 571,00 |
| Пассив | |||
| I. Ўз маблағлари манбалари | |||
| Устав капитали (8300) | 410 | 1 163 945,00 | 1 163 945,00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 | 35 799,00 | 35 799,00 |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 3 776 520,00 | 3 569 842,00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -12 277 244,00 | -12 964 420,00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 | ||
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||
| I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | -7 300 980,00 | -8 194 834,00 |
| II. Мажбуриятлар | |||
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 10 646 378,00 | 10 646 378,00 |
| шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 | ||
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 | ||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 | ||
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 | ||
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 | ||
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 10 646 378,00 | 10 646 378,00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 | ||
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) | 600 | 58 864 088,00 | 67 680 027,00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 44 638 988,00 | 56 976 926,00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари* | 602 | ||
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 4 375 700,00 | 10 863 175,00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | ||
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 20 791 280,00 | 26 032 308,00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | ||
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | ||
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 2 074 350,00 | 1 921 974,00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 6 330 183,00 | 6 994 410,00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 | ||
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 467 248,00 | 625 940,00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 33 225,00 | 33 162,00 |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 122 073,00 | 72 507,00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 12 014 564,00 | 8 492 565,00 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 2 210 536,00 | 2 210 536,00 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 | ||
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 10 444 929,00 | 10 433 450,00 |
| II бўлим бўйича жами (сатр.490+600) | 770 | 69 510 466,00 | 78 326 405,00 |
| Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 62 209 486,00 | 70 131 571,00 |
| Балансдан ташқари счётларда ҳисобга олинадиган қийматликларнинг мавжудлиги тўғрисида маълумот | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оператив ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
| Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002) | 800 | ||
| Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003) | 810 | ||
| Комиссияга қабул қилинган товарлар (004) | 820 | ||
| Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005) | 830 | ||
| Қатъий ҳисобот бланкалари (006) | 840 | ||
| Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007) | 850 | 692,00 | 692,00 |
| Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
| Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
| Молиявий ижара шартномаси бўйича берилган асосий воситалар (010) | 880 | ||
| Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
| Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) | 900 | ||
| Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) | 910 | ||
| Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014) | 920 | 447 584,00 | 441 333,00 |
| *) Муддати ўтган дебиторлик ва кредиторлик қарзлари мавжуд бўлган ҳолларда уларнинг расшифровкаси Бухгалтерия балансининг иловасига мувофиқ келтирилади | |||
| Раҳбар | |||
| SHERLIYEV BEKZOD ATABEKOVICH | |||
| Бош ҳисобчи | |||
| OTAMURATOV ASROR TO‘RAYEVICH | |||
| МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДА ХИСОБОТ - 2-сонли шакл | Ўлчов бирлиги, минг сўм | ||||
| Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ўтган йилнинг шу даврида | Ҳисобот даврида | ||
| Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | Даромадлар (фойда) | Харажатлар (зарарлар) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 4 881 186,00 | x | 21 864 200,00 | x |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | x | 2 749 451,00 | x | 21 474 321,00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 2 131 735,00 | 0,00 | 389 879,00 | 0,00 |
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан: | 040 | x | 4 082 019,00 | x | 5 617 384,00 |
| Сотиш харажатлари | 050 | x | 659 319,00 | x | 414 425,00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 | x | 659 319,00 | x | 1 167 722,00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 | x | 2 763 381,00 | x | 4 035 237,00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 | x | x | ||
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 2 587 227,00 | x | 4 710 856,00 | x |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 636 943,00 | 0,00 | 0,00 | 516 649,00 |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 5 543,00 | x | 0,00 | x |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | x | x | ||
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | x | x | ||
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 | x | x | ||
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | x | x | ||
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 5 543,00 | x | 0,00 | x |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | x | 3 208 547,00 | x | 170 527,00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | 3 208 547,00 | 170 527,00 | ||
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | x | x | ||
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 | x | x | ||
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 | x | x | ||
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 0,00 | 2 566 061,00 | 0,00 | 687 176,00 |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | ||||
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 0,00 | 2 566 061,00 | 0,00 | 687 176,00 |
| Фойда солиғи | 250 | x | x | ||
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 | x | x | ||
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 0,00 | 2 566 061,00 | 0,00 | 687 176,00 |

